详细介绍
GPS卫星定位终端形态为GPRS+GPS,实现车辆数据的实时获取、追踪定位和车辆状态监测。终端采用工业级高稳定性GPRS 模块,内置GSM 高灵敏度天线,支持TCP/IP 数据传输,支持域名/IP地址连接服务器;内置大容量存储芯片,支持离线状态下数据存储,盲区数据的补传;当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方,车机会把车辆运行的数据暂时存储在FLASH内,当无线信号恢复正常之后,能补传这些数据,实现数据不遗漏;高灵敏度GPS模块,抗干扰的有源GPS陶瓷天线,实现GPS 搜星信号更稳定,支持AGPS快速定位跟踪、同步授时;支持在线、远程升级,支持在线、远程配置产品参数。
应用领域
1.物流车、工程机械车、泥头车等车辆防盗与车队管理;
2.全球卫星定位,车辆位置查询,实时监控,定时跟踪;
3.各种行业车辆的指挥、调度系统。
4.适用于所有机动车。
产品功能
功能 | 功能明细 | 功能说明 |
跟踪定位 | 定时跟踪 | 按照设置的时间间隔(默认30s)上传 |
车辆状态检测 | 点火/熄火状态 | 每次上传的数据包中均包含有ACC ON/OFF 状态 |
车辆掉电报警 | 当主机检测到车辆电压低到一定值后(小于 5V),则上报掉电报警 | |
超速报警 | 平台设置最大限速值,当GPS速度大于设定的值,则上报超速报警 | |
油耗检测 | 支持平台显示油耗数据,加油、漏油功能 | |
载重检测 | 支持平台显示车辆货物重量 | |
正反转检测 | 支持平台显示搅拌车正传反转停转状态 | |
温湿度检测 | 支持平台显示温湿度值 | |
工时统计 | 设备计算作业车工作时长 | |
其他功能 | 盲区补传 | 终端不在线,储存历史数据(最多30000条)待有信号正常上线时补传 |
拐点补传 | 当设备方向角改变大于一定的角度时,立即上传一条位置数据,优化轨迹(默认关闭) | |
远程升级 | 服务器部署TFTP,远程升级终端设备 |
技术规格
项目 | 规格 |
外观尺寸 | 103mm *32mm *18mm |
产品净重 | 70g |
通讯网络 | 4G全网通 |
4G网络频段 | FDD-LTE(B1/B3)/TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) |
4G通讯模块 | 全网通 |
定位模块 | GPS/北斗 |
GPS灵敏度 | -165dBm |
GPS 定位精度 | 5米 |
数据传输方式 | 4G |
位置查询方式 | 微信/APP/PC |
工作电压 | DC9V—45V |
待机电流 | <50mA |
储藏温度 | -40°C to +85°C |
工作温度 | -20°C to +70°C |
运行湿度 | 5%--95%RH |
备电容量 | 4.2V/180mAh 锂电池(选配) |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览